Opomiarowanie odcieków na Składowisku Odpadów w Rokitnie
Układ pomiaru ścieków do oczyszczalni
Data: Sun Sep 29 20:15:10 2013
Przepływ: 0.03m^3/h
Przepływ sumaryczny: 23001m^3
Od:
Sun Sep 29 20:15:10 2013
Sun Sep 29 11:40:02 2013
Sat Sep 28 18:37:34 2013
Sat Sep 28 09:00:25 2013
Fri Sep 27 19:40:07 2013
Fri Sep 27 06:20:16 2013
Thu Sep 26 17:00:18 2013
Thu Sep 26 01:52:00 2013
Wed Sep 25 14:20:08 2013
Tue Sep 24 21:50:12 2013
Do:
Sun Sep 29 20:15:10 2013
Sun Sep 29 11:40:02 2013
Sat Sep 28 18:37:34 2013
Sat Sep 28 09:00:25 2013
Fri Sep 27 19:40:07 2013
Fri Sep 27 06:20:16 2013
Thu Sep 26 17:00:18 2013
Thu Sep 26 01:52:00 2013
Wed Sep 25 14:20:08 2013
Tue Sep 24 21:50:12 2013
Pobierz dane
Układ pomiaru ścieków do beczkowozu
Data: Sun Sep 29 20:13:53 2013
Przepływ: 0.000000m^3/h
Przepływ sumaryczny: 63005.085938m^3
Od:
Sun Sep 29 20:13:53 2013
Sun Sep 29 11:40:04 2013
Sat Sep 28 18:34:12 2013
Sat Sep 28 09:00:31 2013
Fri Sep 27 19:40:15 2013
Fri Sep 27 06:00:24 2013
Thu Sep 26 16:40:26 2013
Thu Sep 26 01:50:05 2013
Wed Sep 25 14:00:18 2013
Tue Sep 24 21:48:36 2013
Do:
Sun Sep 29 20:13:53 2013
Sun Sep 29 11:40:04 2013
Sat Sep 28 18:34:12 2013
Sat Sep 28 09:00:31 2013
Fri Sep 27 19:40:15 2013
Fri Sep 27 06:00:24 2013
Thu Sep 26 16:40:26 2013
Thu Sep 26 01:50:05 2013
Wed Sep 25 14:00:18 2013
Tue Sep 24 21:48:36 2013
Pobierz dane